Home › Producten › Solar › Zonnepanelen › Opdak collector FA
Opdak collector FA
Grootoppervlaktecollector FA
De “grote” FA is geschikt voor aanbouwmontage en vrije opstelling op aflopende en vlakke daken, alsook op de grond. Als grote collector is hij als één geheel met een toevoer- en retouraansluiting in afmetingen van 3 tot 18 m² vervaardigd en leverbaar.
Bevestigsmateriaal en onderstellen worden voor alle onderconstructies van het programma aangeboden. De grote collector FA is standaard leverbaar in breedtes van 2 tot 6 m en hoogtes van 1, 1.5, 2 of 3 m, hetgeen overeenkomt met bruto-oppervlakken tussen de 3 en 18 m². Speciale afmetingen worden zowel rechthoekig als ook niet-rechthoekig in willekeurige breedtes en hoogtes gemaakt (max. 3 x 6 m).
Toepassingen
- Opbouwmontage
- Vrije opstelling
Productvoordelen
- Hoog rendement door PVD-coating, laserlassen en meandersysteem (absorptie 94%)
- Lange levensduur door robuurste temperatuur- en weersbestendige constructie en materialen
- Weersbestendige door nieuwe aluminium raamwerkconstructie met antracietcoating en sandwich - achterwand.
- Geringe warmteverliezen, hoge isolatiewaarden
- Eenvoudige en snelle montage, geschikt voor alle montagetypen
- 10 jaar garantie
- Het Solar-keymark-keurmerk staat borg voor hoge kwaliteit (geldig voor alle standaard afmetingen)
- Gedegen vakkennis en ruim 20 jaar ervaring
- Ook in speciale afmetingen en als gevelcollector beschikbaar, esthetische integratie in de architectuur van het gebouw
Artikels
| FA 1/4 | FA 1/3 | FA 1/5 | FA 1/6 | FA 1,5/3 | FA 1,5/4 | FA 1,5/5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glasoppervlakken | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 |
| Bruto opp. | 4,30 m² | 3,24 m² | 5,37 m² | 6,43 m² | 4,56 m² | 6,04 m² | 7,58 m² |
| Apertuur opp. | 3,66 m² | 2,74 m² | 4,57 m² | 5,49 m² | 4,01 m² | 5,33 m² | 6,67 m² |
| Absorptie opp. | 3,72 m² | 2,79 m² | 4,66 m² | 5,59 m² | 4,09 m² | 5,45 m² | 6,81 m² |
| Buitenmaat (HxB) | 1,07 x 4,01 m | 1,07 x 3,02 m | 1,07 x 5,01 m | 1,07 x 6,00 m | 1,51 x 3,02 m | 1,51 x 4,01 m | 1,51 x 5,01 m |
| Gewicht |
| FA 1,5/6 | FA 2/2 | FA 2/3 | FA 2/4 | FA 2/5 | FA 2/6 | FA 3/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glasoppervlakken | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| Bruto opp. | 9,04 m² | 4,10 m² | 6,10 m² | 8,10 m² | 10,10 m² | 12,10 m² | 6,10 m² |
| Apertuur opp. | 8,01 m² | 3,62 m² | 5,43 m² | 7,24 m² | 9,10 m² | 10,86 m² | 5,52 m² |
| Absorptie opp. | 8,17 m² | 3,70 m² | 5,56 m² | 7,41 m² | 9,26 m² | 11,11 m² | 5,66 m² |
| Buitenmaat (HxB) | 1,51 x 6,00 m | 2,01 x 2,02 m | 2,01 x 3,02 m | 2,01 x 4,01 m | 2,01 x 5,01 m | 2,01 x 6,00 m | 3,01 x 2,02 m |
| Gewicht |
| FA 3/3 | FA 3/4 | FA 3/5 | FA 3/6 | |
|---|---|---|---|---|
| Glasoppervlakken | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bruto opp. | 9,10 m² | 12,10 m² | 15,10 m² | 18,10 m² |
| Apertuur opp. | 8,29 m² | 11,10 m² | 13,82 m² | 16,58 m² |
| Absorptie opp. | 8,50 m² | 11,33 m² | 14,16 m² | 16,99 m² |
| Buitenmaat (HxB) | 3,01 x 3,02 m | 3,01 x 4,01 m | 3,01 x 5,01 m | 3,01 x 6,00 m |
| Gewicht |
Interesse?
Wil u meer informatie over de TiSUN Opdak collector FA , bel ons dan op nummer +32 (0)3 355 21 00 of contacteer ons via onderstaand formulier.


