Home › Produits › Solar › Soleil › capteur sur toiture FA
capteur sur toiture FA
Capteur grande surface FA
Le « grand » FA convient au montage sur toiture et à la pose libre sur toitures inclinés ou plates, ainsi qu’à la pose au sol. Comme capteur grande surface, il peut être livré en une pièce avec raccord aller et retour, pour les surfaces de 3 à 18 m².
Le matériel de fixation et le socle conviennent à toutes les sous-constructions de la gamme. Le capteur grande surface FA est disponible dans une largeur de 2 à 6 m et une hauteur de 1, 1,5, 2 ou 3 m, donc en surfaces brutes de 3 à 18 m2. Des dimensions spéciales, rectangulaires ou non, peuvent être fabriquées dans des largeurs et des hauteurs au choix (3 m x 6 m au maximum par pièce).
Domaines d’application
Montage sur toiture
Pose libre
Avantages du produit
- Rendement élevé, revêtement PVD, soudage laser et système en méandre (absorption 94%)
- Longue durée de vie, construction et matériaux robustes, résistants aux changements de températures et aux intempéries
- Cadre résistant aux intempéries en aluminium à revêtement par poudre anthracite avec paroi arrière sandwich en aluminium
- Faibles pertes thermiques, valeurs d’isolation élevées
- Installation simple et rapide convenant à chaque type de montage
- Garantie 10 ans
- La certification Solar – Keymark est un gage de qualité optimale (valable pour toutes les dimensions standard)
- 20 ans d’expérience et de compétence en la matière
- Disponible également dans des dimensions spéciales et en version capteur de façades, intégration parfaite à l’architecture esthétique de l’immeuble et à l’environnement
Articles
| FA 1/4 | FA 1/3 | FA 1/5 | FA 1/6 | FA 1,5/3 | FA 1,5/4 | FA 1,5/5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| panneaux de verre | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 |
| Surface Brut | 4,30 m² | 3,24 m² | 5,37 m² | 6,43 m² | 4,56 m² | 6,04 m² | 7,58 m² |
| Surface d'entrée | 3,66 m² | 2,74 m² | 4,57 m² | 5,49 m² | 4,01 m² | 5,33 m² | 6,67 m² |
| Surface d'absorption | 3,72 m² | 2,79 m² | 4,66 m² | 5,59 m² | 4,09 m² | 5,45 m² | 6,81 m² |
| dimension ext. (HxL) | 1,07 x 4,01 m | 1,07 x 3,02 m | 1,07 x 5,01 m | 1,07 x 6,00 m | 1,51 x 3,02 m | 1,51 x 4,01 m | 1,51 x 5,01 m |
| Poids |
| FA 1,5/6 | FA 2/2 | FA 2/3 | FA 2/4 | FA 2/5 | FA 2/6 | FA 3/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| panneaux de verre | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| Surface Brut | 9,04 m² | 4,10 m² | 6,10 m² | 8,10 m² | 10,10 m² | 12,10 m² | 6,10 m² |
| Surface d'entrée | 8,01 m² | 3,62 m² | 5,43 m² | 8,10 m² | 9,10 m² | 10,86 m² | 5,52 m² |
| Surface d'absorption | 8,17 m² | 3,70 m² | 5,56 m² | 7,41 m² | 9,10 m² | 11,11 m² | 5,66 m² |
| dimension ext. (HxL) | 1,51 x 6,00 m | 2,01 x 2,02 m | 2,01 x 3,02 m | 2,01 x 4,01 m | 2,01 x 5,01 m | 2,01 x 6,00 m | 3,01 x 2,02 m |
| Poids |
| FA 3/3 | FA 3/4 | FA 3/5 | FA 3/6 | |
|---|---|---|---|---|
| panneaux de verre | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Surface Brut | 9,10 m² | 12,10 m² | 15,10 m² | 18,10 m² |
| Surface d'entrée | 8,29 m² | 11,10 m² | 13,82 m² | 16,58 m² |
| Surface d'absorption | 8,50 m² | 11,33 m² | 14,16 m² | 16,99 m² |
| dimension ext. (HxL) | 3,01 x 3,02 m | 3,01 x 4,01 m | 3,01 x 5,01 m | 3,01 x 6,00 m |
| Poids |
Interesse?
Wil u meer informatie over de TiSUN capteur sur toiture FA , bel ons dan op nummer +32 (0)3 355 21 00 of contacteer ons via onderstaand formulier.


